|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
|
<医療費控除> |
・1年間(1月1日から12月31日)に医療費として支払った金額が、10万円以上200万円までが対象となります。 |
・医療費控除額=(支払った医療費の額−保険金等で補填された額)-10万円or合計所得金額の5%のいずれか低い金額 |
(最高200万円)インプラント手術においても適応されます。 |
![]() |
| 平成12年分以降 |
| A医療負担額 B医療負担額 | 20万円 10万円 | 30万円 20万円 | 50万円 40万円 | 70万円 60万円 | 100万円 90万円 | 150万円 140万円 | |||||||||
| 所得金額 | 税目 | 課税所得 | 税額 | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A |
| 300万円 | 所得税 住民税 計 | 235千円 650 | 23.5千円 32.5 56.0 | 10千円 5 15 | 8% | 20千円 10 30 | 10% | 23.5千円 20 43.5 | 9% | 23.5千円 30 53.5 | 8% | 23.5千円 32.5 56 | 6% | 23.5千円 32.5 56 | 4% |
| 500万円 | 所得税 住民税 計 | 2,235 2,650 | 22.35 165.0 388.5 | 10 10 20 | 10% | 20 20 40 | 13% | 40 40 80 | 16% | 60 60 120 | 17% | 90 77.5 167.5 | 17% | 140 102.5 242.5 | 16% |
| 700万円 | 所得税 住民税 計 | 4,235 4,650 | 517.0 365.0 882.0 | 20 10 30 | 15% | 40 20 60 | 20% | 80 40 120 | 24% | 120 60 180 | 26% | 180 90 270 | 27% | 233.5 140 373.5 | 25% |
| 1,000万円 | 所得税 住民税 計 | 7,615 7,980 | 1,193.0 727.4 1,920.4 | 20 13 33 | 17% | 40 26 66 | 22% | 80 52 132 | 26% | 120 78 198 | 28% | 180 117 297 | 30% | 280 169.4 449.4 | 30% |
| 1,500万円 | 所得税 住民税 計 | 12,615 12,320 | 2,554.5 1,291.6 3,846.1 | 30 13 43 | 22% | 60 26 86 | 29% | 120 52 172 | 34% | 180 78 258 | 37% | 270 117 387 | 39% | 420 182 602 | 40% |
| 2,000万円 | 所得税 住民税 計 | 17,615 17,320 | 4,054.5 1,941.6 5,996.1 | 30 13 43 | 22% | 60 26 86 | 29% | 120 52 172 | 34% | 180 78 258 | 37% | 270 117 387 | 39% | 420 182 602 | 40% |
| 3,000万円 | 所得税 住民税 計 | 27,615 27,320 | 7,727.5 3,241.6 10,969.1 | 37 13 50 | 25% | 74 26 100 | 33% | 148 52 200 | 40% | 222 78 300 | 43% | 333 117 450 | 45% | 518 182 700 | 47% |
| 医療費控除の計算の目安…支払った医療費−保険金等での補填額−10万円=医療費控除額 | |
| .この表は、左欄の所得金額から、夫婦、子2人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料50万円、生命保険料10万円、年金保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払があるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して、減税分相当額を計算したものです。 | |
| .各税の税率は、平成12年分以降の適用税率による。なお、特別減税分は織り込んでいない。 | |
|
|